Herramienta
Calendario lunar del Atacama
En el desierto la luna manda: con luna llena las estrellas se tapan. Acá está, día por día, la iluminación de la luna y qué noches sirven para observar estrellas.
Cómo leer el calendario
- Buena noche — menos de 35 % de iluminación: es la ventana del astro.
- Excelente — menos de 15 %: noche de luna nueva o casi, cielo limpio y oscuro.
- Aceptable — entre 35 % y 60 %: se ve algo, pero no para fotos de la Vía Láctea.
- Mala — más de 60 %: la luna manda y las estrellas se pierden.
Octubre 2026
12 noches buenas para observar estrellas
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180% | 271% | 361% | 450% | |||
| 539% | 629% | 720% | 812% | 96% | 102% | 110% |
| 120% | 133% | 148% | 1514% | 1622% | 1732% | 1842% |
| 1952% | 2063% | 2173% | 2282% | 2389% | 2495% | 2599% |
| 26100% | 2799% | 2896% | 2991% | 3084% | 3176% | |
Noviembre 2026
11 noches buenas para observar estrellas
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 166% | ||||||
| 256% | 345% | 435% | 525% | 616% | 79% | 84% |
| 91% | 100% | 111% | 125% | 1310% | 1418% | 1527% |
| 1636% | 1747% | 1857% | 1968% | 2077% | 2185% | 2292% |
| 2397% | 2499% | 25100% | 2698% | 2794% | 2888% | 2980% |
| 3071% |
Diciembre 2026
12 noches buenas para observar estrellas
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161% | 251% | 340% | 430% | 521% | 613% | |
| 77% | 82% | 90% | 100% | 113% | 127% | 1314% |
| 1422% | 1531% | 1641% | 1752% | 1862% | 1972% | 2081% |
| 2189% | 2295% | 2398% | 24100% | 2599% | 2696% | 2791% |
| 2885% | 2976% | 3067% | 3156% | |||
Enero 2027
11 noches buenas para observar estrellas
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146% | 235% | 326% | ||||
| 417% | 510% | 64% | 71% | 80% | 91% | 105% |
| 1110% | 1217% | 1326% | 1436% | 1546% | 1657% | 1767% |
| 1877% | 1985% | 2092% | 2197% | 2299% | 23100% | 2498% |
| 2594% | 2688% | 2781% | 2872% | 2962% | 3051% | 3141% |
Febrero 2027
12 noches buenas para observar estrellas
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131% | 221% | 313% | 47% | 53% | 60% | 70% |
| 83% | 97% | 1013% | 1121% | 1230% | 1341% | 1451% |
| 1562% | 1672% | 1781% | 1888% | 1994% | 2098% | 21100% |
| 2299% | 2397% | 2492% | 2585% | 2677% | 2767% | 2857% |
Marzo 2027
11 noches buenas para observar estrellas
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146% | 236% | 326% | 417% | 510% | 65% | 71% |
| 80% | 91% | 104% | 1110% | 1217% | 1325% | 1435% |
| 1546% | 1656% | 1766% | 1876% | 1985% | 2091% | 2196% |
| 2299% | 23100% | 2498% | 2595% | 2689% | 2781% | 2872% |
| 2962% | 3052% | 3141% | ||||
Abril 2027
12 noches buenas para observar estrellas
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131% | 222% | 314% | 47% | |||
| 53% | 60% | 70% | 82% | 97% | 1013% | 1121% |
| 1230% | 1340% | 1451% | 1561% | 1671% | 1780% | 1888% |
| 1994% | 2098% | 21100% | 2299% | 2397% | 2492% | 2586% |
| 2677% | 2768% | 2858% | 2947% | 3037% | ||
Mayo 2027
14 noches buenas para observar estrellas
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127% | 218% | |||||
| 310% | 45% | 51% | 60% | 71% | 84% | 99% |
| 1016% | 1125% | 1234% | 1345% | 1456% | 1566% | 1676% |
| 1784% | 1891% | 1996% | 2099% | 21100% | 2299% | 2395% |
| 2489% | 2582% | 2673% | 2763% | 2853% | 2942% | 3032% |
| 3122% |
Junio 2027
12 noches buenas para observar estrellas
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114% | 28% | 33% | 40% | 50% | 62% | |
| 76% | 812% | 920% | 1029% | 1139% | 1250% | 1360% |
| 1471% | 1580% | 1688% | 1794% | 1898% | 19100% | 20100% |
| 2197% | 2293% | 2386% | 2478% | 2568% | 2658% | 2748% |
| 2837% | 2927% | 3018% | ||||
Julio 2027
14 noches buenas para observar estrellas
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111% | 25% | 32% | 40% | |||
| 51% | 64% | 79% | 816% | 924% | 1034% | 1144% |
| 1255% | 1365% | 1475% | 1584% | 1691% | 1796% | 1899% |
| 19100% | 2099% | 2195% | 2290% | 2382% | 2474% | 2564% |
| 2653% | 2743% | 2832% | 2923% | 3015% | 318% | |
Agosto 2027
13 noches buenas para observar estrellas
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13% | ||||||
| 21% | 30% | 42% | 56% | 612% | 720% | 829% |
| 939% | 1049% | 1160% | 1270% | 1379% | 1487% | 1593% |
| 1698% | 17100% | 18100% | 1997% | 2093% | 2186% | 2278% |
| 2369% | 2459% | 2548% | 2638% | 2728% | 2819% | 2911% |
| 305% | 312% |
Septiembre 2027
13 noches buenas para observar estrellas
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 21% | 34% | 48% | 515% | ||
| 624% | 733% | 844% | 954% | 1065% | 1174% | 1283% |
| 1390% | 1496% | 1599% | 16100% | 1799% | 1895% | 1990% |
| 2083% | 2174% | 2264% | 2354% | 2443% | 2533% | 2623% |
| 2715% | 288% | 293% | 301% | |||
La iluminación se calcula con el ciclo sinódico medio de 29,53 días anclado a la luna nueva de referencia del 6 de enero de 2000, con granularidad de día. Sirve para decidir qué noche conviene el astro; no reemplaza el pronóstico del tiempo.